काठमाडाै ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आज हरियो धनियाको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ भने गोलभेंडाको बढेको छ । कालिमाटीमा यसदिन हरियो धनियामा प्रतिकिलो १८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेकामा अघिल्लो दिन भने ४७६ रुपैयाँ थियो । यो किलोमा २९६ रुपैयाँ घटेको हो ।
त्यसैगरी, आज गोलभेंडा प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ तोकिएको छ, जुन हिजो ९५ रुपैयाँ मात्रै थियो । साथै, यसदिन लोकल बन्दा ६४, काउली ६५, मकैबोडी ८५, घिरौंला ७६, लौका ५५, हरियो प्याज ८६, कन्य च्याउ १६४ र डल्ले च्याउ प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५५ | रू ७० | रू ६३.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६४ | रू ६६ | रू ६५.२० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ | रू ९३.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६४.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८७.५० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७२.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६४.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७३.३३ |
पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २८३.३३ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ |
कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ३६० | रू ३५५.०० |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६३.३३ |
मौसम (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू ६०० | रू ६२० | रू ६१०.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५२.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४६० | रू ५०० | रू ४८०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १२८.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८२.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १८०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३४० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४६.६७ |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
स्रोत – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
Comment